| Dénomination | MASIKINI AWADRA /STATION MAS ENERGIE |
| Sigle | MASIKINI AWADRA /STATION MAS ENERGIE |
| Date création | 27-12-2021 |
| Date fermeture | 27-12-2021 |
| Siège | BLVD OKAA 0/0NYA C/ARIWARA |
| Ville | |
| Catégorie | Importateur |
| Observation | En avale |
| Statut | Statut |
| Partenariat | Partenariat |
| Filière | |
| Raison sociale | Société petrolière |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (SARL) |
| Régime fiscal | Regime fiscal |
| Capital social | 1.00 |
| Compte bancaire interne | |
| Compte bancaire etranger | |
| Numéro identification fiscal | |
| Rccm | |
| Identification nationale | |
| Numéro TVA | |
| Numéro import export | |
| Numéro DGDA | |
| Numéro DGRAD | |
| Numéro OCC | |
| Numéro INSS | |
| Numéro INPP | |
| Boite postale | |
| Fax | |
| Téléphone | |
| Mail | |
| Site | |
| Observation | |