| Dénomination | ENERGUF |
| Sigle | ENERGUF |
| Date création | 12-03-2008 |
| Date fermeture | 24-12-2099 |
| Siège | Immeuble crown tower, 1102 |
| Ville | Muanda |
| Catégorie | Société en exploration |
| Observation | En amont |
| Statut | En exploration |
| Partenariat | Entreprise privée |
| Filière | |
| Raison sociale | Société petrolière |
| Forme juridique | Société anonyme (SA) |
| Régime fiscal | Special |
| Capital social | 25,000.00 |
| Compte bancaire interne | |
| Compte bancaire etranger | |
| Numéro identification fiscal | A0909587G |
| Rccm | |
| Identification nationale | |
| Numéro TVA | |
| Numéro import export | |
| Numéro DGDA | |
| Numéro DGRAD | |
| Numéro OCC | |
| Numéro INSS | |
| Numéro INPP | |
| Boite postale | |
| Fax | Province du Kongo Centrale |
| Téléphone | |
| Mail | |
| Site | |
| Observation | |